Přehledný seznam všech dostupných velikostí najdete zde.
Pracant s.r.o.
Podnikatelská 155/1, 35002 Cheb
Tel.: 354 433 053, 354 597 320
Fax: 354 433 053
Podnikatelská 155/1, 35002 Cheb
Tel.: 354 433 053, 354 597 320
Fax: 354 433 053
Pracovní oděvy a ochranné prostředky pro všechna odvětví
Vyhledávání
Velikostní tabulky
Doprava
Přepravní službou: PPL - 129,- (dobírka)
Česká pošta - 129,- (dobírka)
PPL - 110,- (platba předem)
Uvedené ceny platí pro maximální hmotnost do 25kg.
Kolikrát ročně nakupujete pracovní pomůcky?
Doporučené produkty
-
EMERTON softshelová bunda
828.63 Kč -
KOROS reflexní monterková bunda
356.74 Kč -
THAYA Zateplená bunda
435.36 Kč -
UKARI Kalhoty
458.00 Kč -
DESMAN kombinéza
424.18 Kč -
STANMORE Kalhoty do pasu
341.42 Kč -
HORSE S2 Farmář kot. s ocel špičkou
599.62 Kč -
HONEY Farmář zimní
647.30 Kč -
Davida vesta zimní LUX
256.40» 215.07 Kč -
EMERTON Kalhoty do pasu
358.55 Kč -
EMERTON Kalhoty s laclem
446.59 Kč -
EMERTON bunda nepromokavá zimní
679.56 Kč -
EMERTON kombinéza
609.55 Kč -
EMERTON montérková košile
307.98 Kč -
PANDA TPU PSW Vysoká zimní S3 2863
1451.50 Kč
Novinky emailem
Velikostní tabulky
Pánské oděvy – výšková skupina 182
| Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hruď | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 |
| Pas | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 |
| Boky | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 |
Za příplatek 10% ze základní ceny možnost ušití pánských oděvů v jiné výškové skupině.
Dámské oděvy – výšková skupina 170
| Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hruď | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 |
| Pas | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
| Boky | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 |
Za příplatek 10% ze základní ceny možnost ušití dámských oděvů v jiné výškové skupině.
Převodní tabulka orientační
| Velikost konfekce | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Kolem krku | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Pánská obuv
| Metrická čísla v mm | 250 | 255 | 260 | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrická čísla v cm | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
| Francouzská čísla steh | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Anglická čísla inch | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 |
Dámská obuv
| Metrická čísla v mm | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrická čísla v cm | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |
| Francouzská čísla steh | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Anglická čísla inch | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
velikostni-tabulky.xls, Dámská obuv
velikostni-tabulky[1].xls, Dámské oděvy
velikostni-tabulky[2].xls, Pánské oděvy
velikostni-tabulky[3].xls, Pánské oděvy
velikostni-tabulky[4].xls, Převodní tabulka

















